Hama GmbH & Co.KG
Xavax LED-Lampe E27 806lm | ersetzt 60W (warmweiß) 2er Set
Xavax LED-Lampe E27 806lm | ersetzt 60W (warmweiß) 2er Set
Artikel-Nr.:SKU:Artikel-Nr.: 00112929
Artikel-Nr.:SKU:EAN: 4047443511577
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 8,5 Watt
- hohe Lichtausbeute
- sehr geringer Energieverbrauch
- geringe Wärmeentwicklung ohne UV-Strahlung
- sofort volle Lichtleistung nach dem Einschalten
- formschönes weißes Kunststoffgehäuse
- einfach gegen herkömmliche Glühlampen austauschen
Technische Eigenschaften
Farbwiedergabeindex RA (min.) | 80 |
Lichtfarbe | Warmweiß |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Energie Effizienz Label (A bis G) | F |
Energieverbrauch im Ein-Zustand | 9 kWh/1000h |
Farbkonsistenz | 6 ≤ |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,1 < |
Frequenz | 50 Hz |
Halbwertswinkel | 180 ° |
L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h |
Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,9 |
Leistungsaufnahme (Pon) | 8,3 W |
Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht |
Nutzlichtstrom (Φ360°) | 806 lm |
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,1 |
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,5 |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 1 |
Bauform / Durchmesser / Höhe | Glühlampe / 60 mm / 108 mm |
Brennlage | 360 ° |
Dimmbar | Nein |
Farbtemperatur | 3000 K |
IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) |
Lampen Sockel | E 27 |
Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 60 W |
Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C |
Lampenstrom | 58 mA |
Geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse) |
Normaler Preis
€3,25
Verkaufspreis
Normaler Preis
€3,25
UVP:
Grundpreis
/
pro
Herstellerinformationen /
EU-Verantwortliche Person
Hama GmbH & Co. KG
Dresdner Str. 9
DE 86653 Monheim
info.de@hama.com