Hama GmbH & Co.KG
Xavax LED-Reflektorlampe E14 470lm | ersetzt 40W (warmweiß)
Xavax LED-Reflektorlampe E14 470lm | ersetzt 40W (warmweiß)
Artikel-Nr.:SKU:Artikel-Nr.: 112922
Artikel-Nr.:SKU:EAN: 4047443499837
- besonders energieeffizientes Leuchtmittel mit einem Stromverbrauch von nur 5 Watt
- besonders geeignet für Dauerbeleuchtungsanwendungen, wenn sehr lange Einschaltzeiten benötigt werden
- angenehme, warmweiße Lichtfarbe für allgemeine Beleuchtungsaufgaben
- einfach gegen herkömmliche Glühlampen austauschen
- für Innenräume und Außenanlagen
Technische Eigenschaften
Farbwiedergabeindex RA (min.) | 80 |
Lichtfarbe | Warmweiß |
EAR Reg.Nr. | DE 38720470 |
Energie Effizienz Label (A bis G) | F |
Energieverbrauch im Ein-Zustand | 5 kWh/1000h |
Farbkonsistenz | 3 ≤ |
Farblich abstimmbare Lichtquelle | Nein |
Flimmern [Pst LM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,1 < |
Frequenz | 50 Hz |
Halbwertswinkel | 120 ° |
L70B50-Lebensdauer für LED und OLED Lichtquellen | 15000 h |
Lebensdauerfaktor für LED und OLED | 0,9 |
Leistungsaufnahme (Pon) | 5 W |
Lichtquellentyp | Ungebündeltes Licht |
Lichtstromerhalt (LED/OLED) | 93 % |
Nutzlichtstrom (Φ120°) | 470 lm |
Stroboskop Effekt [SVM] LED und OLED bei Netzspg. | 0,1 |
Vernetzte Lichtquelle | Nein |
Verschiebungsfaktor bei Pon (min.) | 0,77 |
Verwendete Beleuchtungstechnologie | LED Lampe |
Wert des R9-Farbwiedergabeindex | 2 |
Bauform / Durchmesser / Höhe | Reflektor R 50 / 50 mm / 88 mm |
Brennlage | 360 ° |
Dimmbar | Nein |
Farbtemperatur | 3000 K |
IP-Schutzklasse | IP20 (Trockene Räume) |
Lampen Sockel | E 14 |
Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe | 40 W |
Optimale Umgebungstemperatur | 25 °C |
Nettogewicht | 25 g |
Lampenstrom | 40 mA |
Geeignet für Akzentbeleuchtung | Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (Φuse) |
Normaler Preis
€2,05
Verkaufspreis
Normaler Preis
€2,05
UVP:
Grundpreis
/
pro